Hier finden Sie eine Liste von Themen und aktuellen Bachelor- und Masterarbeiten, die in der AG Wirth / Weigelt entstanden sind.
Qualifikationsarbeiten
Wir betreuen ein breites Spektrum an Qualifikationsarbeiten an unserem Lehrstuhl, die sowohl Bachelor- und Masterarbeiten abdecken als auch den Polyvalenten Bachelor und Master für das Lehramt. In allen Bereichen ist es uns wichtig eine gute und möglichst direkte Betreuung zu gewährleisten, weshalb wir unsere Themen gerne an aktive Forschungsprojekte anknüpfen oder an eine der von uns betreuten Forschungsplattformen anbinden. Durch diese thematische Kopplung an die Arbeit von Wissenschaftler:innen der Arbeitsgruppe wird den Studierenden ein profunder Einblick in die Forschung und das wissenschaftliche Arbeiten gewährt. Unser Themenportfolio umfasst Arbeiten im Freiland,Gewächshaus und Labor sowie Themen die sich primär mit Datenauswertung am Rechner beschäftigen.Aktuell sind folgende Schwerpunkte bei uns im Vordergrund:
- Die Diversität im Kronenraum des Leipziger Auwaldes - Forschung am Auwaldkran in der Burgaue in Leipzig.
- Funktionelle Diversität und deren Auswirkung auf die Performanz von 100 Baumarten im Forschungsarboretum Großpössna.
- Funktion der Auenvegetation - der Einfluss von Vegetation auf die Nährstoffretention bei Überflutung an der Mulde
- Funktionelle Merkmale von Wurzeln und ihre Bedeutung für Ökosystemfunktionen
- Biodiversität im Raum - können wir lokale Muster und Mechanismen auf größere räumliche Skalen übertragen?
Wir sind offen für mögliche Anpassungen an spezifische Interessen der Studierenden. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte direkt an damit wir Ihnen die aktuellen Themen direkt vorstellen können (Prof. Christian Wirth oder Prof. Alexandra Weigelt).
Nachfolgend finden Sie eine Liste der von uns betreuten Abschlussarbeiten:
Jahr | Autor:in und Thema |
---|---|
2023 | Brit Böhmer - Effect of climbers on local climate of houses Carolin Hensel - Effect of root traits on drougth resistance and recovery in trees of the research arboretum ARBOfun |
2022 | Luise Winkler - The effect of species richness on chemical defense in selected species at the Jena Experiment Jan-Frederick Möller - Soil conditions and activity along a light availability gradient in the floodplain forest |
2021 | Merle Scheiner - Predicting the performance of multiple plant species in different soil types. Cristóbal Canturias Bottero - Reducing land-use intensity increases plant species richness in managed grasslands in Germany. Julia Bernhardt - Does aboveground or belowground competition drive the response of the biodiversity-ecosystem functioning relationship to nitrification? Anika Raabgrund - The impacts of the consecutive drought years 2018, 2019 and 2020 on growth of a broad range of European tree species with a special focus on tree functional traits |
2020 | Sarah Purrucker - Drought stress of selected tree species in the summers 2018/19 in the Lara Schmitt - Impact of the extreme drought years 2018/19 on δ¹³C of selected Emily Scheil - Estimating the pollen production in Carpinus betulus L. at the Leipzig Canopy Crane. |
2019 | Imke Pelloth - The leaf economics spectrum: fully explaining leaf trait variation? Carla Klusmann - Does plant diversity ameliorate abiotic stress in the form of soil compaction? Tobias Meißner - Understanding branch surface to volume allometry using terrestrial laser scanning. Jana Schütze - Die Bedeutung verschiedener Wurzelordnungen für die Feinwurzelmerkmale verschiedener Baumarten im Versuchsarboretum Großpösna. |
Jahr | Autor:in und Thema |
---|---|
2023 | Marie Englert - ARBOfun: tree growth resilience to recocurring droughts of 2018-2020 explained with root and leaf traits Melanie Hanfstängl - How does the natural regeneration respond to mortality and management-induced thinning in the Leipzig floodplain forest? Julia Olbrich - ARBOfun: Tree physiological stress responses to hotter drought (increase in leaf carbon isotope ratio; d13C) explained by root and leaf traits Sophia Waha - Canopy mortality as chance for rejuvenation of Quercus robur L. in Leipzig floodplain forest - the effect of light competition and microclimate |
2022 | Marlon Bassi - Do native plant declines lead to parallel declines in specialized insects? Marius Munschek - Conservation gardening put into practice: An R shiny app |
2020 | Justus Hennecke - The effect of beta diversity on plant biomass production Susanne Eckhardt - The effects of drought tolerance and stomatal control type on tree growth reactions to drought in subtropical tree species mixtures. |
2019 | Karl Andraczek - Will "Insect Armageddon" affect ecosystem nutrient cycling? |
HiWi-Stellen
In der AG Wirth / Weigelt gibt es verschiedene Positionen für studentische Hilfskräfte. Wir bieten zum Beispiel die Möglichkeit bei Feld- und Laborarbeiten, sowie bei Literaturarbeit mitzuwirken. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Nicole Nabel.